产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
高效过滤器主要用于捕集0.3~0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物,作为各种过滤系统的末端过滤。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶板纸、铝箔板等材料折叠作分割板,新型聚氨酯密封胶密封,并以镀锌板、不锈钢板、铝合金型材为外框制成。
高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效和超高效过滤器均用于洁净室末端,以其结构形式可分为有:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、大风量高效过滤器、超高效过滤器等。
产品特点
PRODUCT FEATURES
- 特有无缝密封技术,密封效果更好,更持久,不易泄露。
- 体积小、重量轻。采用阳极处理铝合金外框材质,方便搬运及安装。
- 可提供50MM,69MM,90MM等其他多种厚度。
- 逐台镭射扫描计数捕集0.3UM微粒MPPS最高效率可达:99.995%(EN1822)。
产品规格
PRODUCT SPECIFICATIONS
| 型号 | 规格(MM) 高*宽*深 |
额定风量 M3/H |
初阻力 PA |
过滤效率 % |
材料 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滤料 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | ||||||
| KH-HR | 1220*610*50 | 1400 | 220 | 99.99 | 玻璃纤维 | 热溶胶 | PU双组聚胺脂 | 铝合金型材 | 喷塑钢板网 |
| 610*610*50 | 700 | ||||||||
| 305*610*50 | 360 | ||||||||
| 320*320*50 | 200 | ||||||||
| 484*484*50 | 450 | ||||||||
| 630*630*50 | 750 | ||||||||
| 820*610*50 | 900 | ||||||||
| 915*610*50 | 1100 | ||||||||
| 320*320*69 | 280 | ||||||||
| 484*484*69 | 630 | ||||||||
| 610*610*69 | 1000 | ||||||||
| 630*630*69 | 1070 | ||||||||
| 820*610*69 | 1400 | ||||||||
| 915*610*69 | 1500 | ||||||||
| 1220*610*69 | 2000 | ||||||||
| 1260*630*69 | 2130 | ||||||||
| 1170*570*69 | 1800 | ||||||||
| 320*320*80 | 330 | ||||||||
| 484*484*80 | 750 | ||||||||
| 610*610*80 | 1300 | ||||||||
| 630*630*80 | 1500 | ||||||||
| 915*610*80 | 1900 | ||||||||
| 1220*610*80 | 2400 | ||||||||
| 610*610*100 | 1400 | ||||||||
| 630*630*100 | 1500 | ||||||||
| 915*610*100 | 2200 | ||||||||
| 1220*610*100 | 2800 | ||||||||
