W型亚高效空气过滤器是一种大负荷的高效率过滤器,是由多片无隔板滤芯组成V型结构放在V型的注塑框或金属框框架内胶合而成。
捕集0.3μm以上的尘埃粒子与相同规格的无隔板过滤器比较,由于过滤面积比无隔板大1倍,因此容尘量更大,使用寿命更长,风量大,过滤效果高等优点。
特点:有单凸型与箱型两种款式
产品特点 Product Features
- 滤料材质是新型复合无纺布,含防静电纤维,具有高捕尘率,阻力小,透风性好,容尘量大的特点。
- 每2个滤袋间以金属条固定,增加滤袋强度,防止滤袋在高风速时因风力摩擦而破裂。
- 滤袋边均采用热熔方式,具有良好的气密性和结合强度,不易漏气或破裂。
- 框材:铝合金或镀锌板外框
- 耐温、耐湿:80℃、80%
- 广泛运用于空调系统的中级过滤。
产品规格 Product Specifications
| 宽 W(mm) |
高 H(mm) |
厚 D(mm) |
隔数 | 额定风量 (m³/h) |
初阻力 (≤Pa) |
终阻力 (Pa) |
过滤面积 (m²) |
容尘量 (g) |
过滤效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 285 | 295 | 2 | 700 | 220 | 400-600 | 5.7 | 380 | H13-H14 |
| 595 | 595 | 295 | 3 | 2100 | 220 | 400-600 | 17.8 | 1180 | H13-H14 |
| 595 | 595 | 295 | 4 | 2700 | 220 | 400-600 | 23.8 | 1570 | H13-H14 |
| 610 | 610 | 295 | 5 | 3500 | 220 | 400-600 | 30.4 | 2010 | H13-H14 |
| 915 | 610 | 295 | 6 | 4200 | 220 | 400-600 | 36.5 | 2410 | H13-H14 |
| 484 | 484 | 295 | 3 | 1500 | 220 | 400-600 | 13.65 | 819 | H13-H14 |
| 610 | 305 | 295 | 5 | 1600 | 220 | 400-600 | 14.59 | 875 | H13-H14 |
| 305 | 610 | 295 | 3 | 1800 | 220 | 400-600 | 17.1 | 1026 | H13-H14 |
| 630 | 630 | 295 | 5 | 3200 | 220 | 400-600 | 29.41 | 1765 | H13-H14 |
| 600 | 600 | 295 | 5 | 3000 | 220 | 400-600 | 28.04 | 1683 | H13-H14 |
| 570 | 570 | 295 | 4 | 2300 | 220 | 400-600 | 21.34 | 1280 | H13-H14 |
| 320 | 320 | 295 | 3 | 1000 | 220 | 400-600 | 9.17 | 550 | H13-H14 |
| 515 | 515 | 295 | 4 | 2100 | 220 | 400-600 | 19.33 | 1160 | H13-H14 |
| 610 | 484 | 295 | 5 | 2500 | 220 | 400-600 | 22.75 | 1365 | H13-H14 |
| 490 | 595 | 295 | 4 | 2400 | 220 | 400-600 | 22.25 | 1335 | H13-H14 |
| 595 | 490 | 295 | 4 | 2000 | 220 | 400-600 | 18.42 | 1105 | H13-H14 |
